Nome do Investigador ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Jogador Gio Ocupação Clérigo Idade 65 Sexo M Residência . Local de Nascimento . Formação Acadêmica Transtornos Mentais |
|
FOR | 35 | . | DES | 60 | . | INT/Ideia | 65 | . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON | 45 | . | APA | 25 | . | POD | 60 | . | |||
TAM | 55 | . | EDU/Saber | 95 | . | Taxa de Movimento | 8 |
Esquivar 30% 15% 06%
Mitos de Cthulhu 00% 00% 00%
Arma | Regular | Sólido | Extremo | Dano | Alcance | Ataques | Munição | Defeito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desarmado | ______ | ______ | ______ | 1d3 + dx | - | 1 | - | - |
____________ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
____________ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
____________ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
____________ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
____________ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
(Tem 380 pontos a distribuir entre as perícias ocupacionais, e 130 entre perícias quaisquer)