Nome do Investigador Sargento Maurílio Jogador Leo Ocupação Engenheiro Militar Idade 30 Sexo M Residência São Paulo, SP Local de Nascimento . Formação Acadêmica Transtornos Mentais |
|
FOR | 60 | . | DES | 75 | . | INT/Ideia | 75 | . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON | 65 | . | APA | 55 | . | POD | 45 | . | |||
TAM | 85 | . | EDU/Saber | 77 | . | Taxa de Movimento | 7 |
Esquivar 50% 25% 10%
Mitos de Cthulhu 00% 00% 00%
Arma | Regular | Sólido | Extremo | Dano | Alcance | Ataques | Munição | Defeito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desarmado | 50% | 25% | 10% | 1d3 + 1d4 | - | 1 | - | - |
____________ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
____________ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
____________ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
____________ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
____________ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
Militar de Engenharia (IME)