Nome do Investigador ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Jogador Leo
Ocupação .
Idade 30
Sexo M
Residência .
Local de Nascimento .
Formação Acadêmica
Transtornos Mentais
FOR | 60 | DES | 75 | INT/Ideia | 75 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CON | 65 | APA | 55 | POD | 45 | ||
TAM | 85 | EDU/Saber | 77 | Taxa de Movimento | __ | ||
99-Mitos de Cthulhu | 99 | Dano Extra | (Nenhum) |
Arma | Regular | Sólido | Extremo | Dano | Alcance | Ataques | Munição | Defeito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desarmado | ______ | ______ | ______ | 1d3 + dx | - | 1 | - | - |
____________ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
____________ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
____________ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
____________ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
____________ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
Militar de engenharia (IME?)